同時稼働(工事中と着工準備中)で延床面積2万2000㎡の物件を首都圏で、
扱って最前線で建設費交渉をしている建設費マネジメント会社の株式会社土地活用の代表の越川が、
最新の着工統計、労働需給調査を基に、データ解析を行い、建設業、建設費の置かれた状況を解説します。
目次
首都圏RC系着工面積は、ピーク時から252万㎡減少。22.5%減
最新の統計を基に、首都圏の着工面積を見ていきましょう。
下記のグラフはRCとSRC造の首都圏(東京+神奈川+埼玉+千葉)の前12か月間に着工した面積の推移を表しています。
国土交通省から発表されている最新のデータは、2025年7月分ですが、
その7月の数値には2025年7月~2024年8月の12か月間の着工面積(8,741,517㎡)が計上されています。
全体的に見ても間近ですと、2023年2月の11,267,327㎡のピークから2,525,810㎡の大幅な減少になります。
1年間の着工と言うと丁度、型枠大工さんが、12階建ぐらいの物件ですと、基礎工事を乗込んでから抜けていくぐらいの感じで、
大型の工事とかになると、抜けずに暫く、その現場に滞在するような期間なので、躯体工事の仕事量の推移を考えるには適当な期間かも知れません。

ここで、各月のRC造とSRC造の各都道府県の着工面積の生データを下記に示します。
こうしてみると、あの頃は、何処の物件をやっていて、市況は、どうだったなどと懐かしくも感じます。
| 東京 | 東京月平均 | 神奈川 | 神奈川月平均 | 埼玉 | 埼玉月平均 | 千葉 | 千葉月平均 | 首都圏 | 首都圏月平均 | |
| 2012年11月 | 706,384 | 593,019 | 210,396 | 242,938 | 186,573 | 154,041 | 107,736 | 132,660 | 1,211,089 | 1,122,658 |
| 2012年12月 | 479,653 | 275,480 | 121,509 | 157,584 | 1,034,226 | |||||
| 2013年1月 | 542,893 | 528,508 | 311,301 | 254,015 | 133,395 | 146,804 | 203,093 | 109,642 | 1,190,682 | 1,038,969 |
| 2013年2月 | 668,080 | 457,313 | 240,653 | 59,030 | 1,425,076 | |||||
| 2013年3月 | 658,005 | 158,302 | 326,638 | 38,036 | 1,180,981 | |||||
| 2013年4月 | 472,105 | 463,098 | 143,199 | 160,039 | 1,238,441 | |||||
| 2013年5月 | 538,854 | 311,589 | 124,081 | 115,963 | 1,090,487 | |||||
| 2013年6月 | 366,984 | 189,194 | 103,721 | 107,330 | 767,229 | |||||
| 2013年7月 | 426,949 | 189,698 | 168,430 | 117,307 | 902,384 | |||||
| 2013年8月 | 529,848 | 175,882 | 54,312 | 131,186 | 891,228 | |||||
| 2013年9月 | 580,282 | 282,436 | 168,984 | 89,011 | 1,120,713 | |||||
| 2013年10月 | 442,477 | 122,012 | 89,274 | 86,042 | 739,805 | |||||
| 2013年11月 | 691,549 | 196,586 | 121,706 | 99,715 | 1,109,556 | |||||
| 2013年12月 | 424,069 | 190,763 | 87,256 | 108,957 | 811,045 | |||||
| 2014年1月 | 996,354 | 547,583 | 185,104 | 171,137 | 166,895 | 107,738 | 155,286 | 119,661 | 1,503,639 | 946,119 |
| 2014年2月 | 595,480 | 220,938 | 152,984 | 196,419 | 1,165,821 | |||||
| 2014年3月 | 453,455 | 167,135 | 111,191 | 50,578 | 782,359 | |||||
| 2014年4月 | 396,884 | 177,140 | 102,272 | 148,899 | 825,195 | |||||
| 2014年5月 | 581,901 | 97,121 | 88,082 | 108,259 | 875,363 | |||||
| 2014年6月 | 434,669 | 168,964 | 109,599 | 85,309 | 798,541 | |||||
| 2014年7月 | 358,561 | 163,613 | 122,573 | 138,968 | 783,715 | |||||
| 2014年8月 | 535,435 | 237,365 | 77,380 | 126,857 | 977,037 | |||||
| 2014年9月 | 753,401 | 139,904 | 68,793 | 115,981 | 1,078,079 | |||||
| 2014年10月 | 718,416 | 139,213 | 104,988 | 203,411 | 1,166,028 | |||||
| 2014年11月 | 389,934 | 192,341 | 99,976 | 44,300 | 726,551 | |||||
| 2014年12月 | 356,506 | 164,800 | 88,127 | 61,665 | 671,098 | |||||
| 2015年1月 | 516,504 | 477,291 | 271,180 | 154,430 | 67,416 | 85,795 | 241,821 | 101,221 | 1,096,921 | 818,736 |
| 2015年2月 | 758,533 | 210,140 | 154,588 | 78,648 | 1,201,909 | |||||
| 2015年3月 | 422,362 | 90,248 | 68,128 | 37,616 | 618,354 | |||||
| 2015年4月 | 645,506 | 191,792 | 111,335 | 113,447 | 1,062,080 | |||||
| 2015年5月 | 604,784 | 87,983 | 120,855 | 193,714 | 1,007,336 | |||||
| 2015年6月 | 577,138 | 145,554 | 91,184 | 119,688 | 933,564 | |||||
| 2015年7月 | 406,104 | 102,897 | 80,222 | 27,127 | 616,350 | |||||
| 2015年8月 | 402,984 | 143,099 | 39,913 | 75,706 | 661,702 | |||||
| 2015年9月 | 299,599 | 113,227 | 46,465 | 64,753 | 524,044 | |||||
| 2015年10月 | 374,185 | 212,977 | 75,325 | 15,765 | 678,252 | |||||
| 2015年11月 | 308,913 | 182,298 | 104,312 | 98,675 | 694,198 | |||||
| 2015年12月 | 410,877 | 101,768 | 69,791 | 147,690 | 730,126 | |||||
| 2016年1月 | 391,240 | 479,981 | 153,139 | 162,509 | 37,072 | 97,216 | 108,116 | 102,434 | 689,567 | 842,140 |
| 2016年2月 | 481,027 | 152,273 | 167,022 | 46,237 | 846,559 | |||||
| 2016年3月 | 585,887 | 148,024 | 156,687 | 72,835 | 963,433 | |||||
| 2016年4月 | 576,635 | 206,887 | 82,256 | 118,435 | 984,213 | |||||
| 2016年5月 | 860,088 | 160,189 | 168,856 | 41,452 | 1,230,585 | |||||
| 2016年6月 | 639,726 | 185,152 | 79,073 | 58,973 | 962,924 | |||||
| 2016年7月 | 222,031 | 142,945 | 61,012 | 61,611 | 487,599 | |||||
| 2016年8月 | 299,272 | 77,903 | 76,206 | 196,274 | 649,655 | |||||
| 2016年9月 | 572,203 | 50,038 | 88,520 | 285,901 | 996,662 | |||||
| 2016年10月 | 382,790 | 182,370 | 112,557 | 38,211 | 715,928 | |||||
| 2016年11月 | 323,312 | 326,314 | 103,448 | 140,505 | 893,579 | |||||
| 2016年12月 | 425,557 | 164,878 | 33,881 | 60,660 | 684,976 | |||||
| 2017年1月 | 1,008,543 | 522,135 | 236,036 | 163,323 | 80,505 | 83,762 | 85,658 | 130,172 | 1,410,742 | 899,391 |
| 2017年2月 | 707,898 | 150,117 | 83,278 | 43,550 | 984,843 | |||||
| 2017年3月 | 411,991 | 140,877 | 179,545 | 61,096 | 793,509 | |||||
| 2017年4月 | 530,244 | 275,003 | 76,907 | 225,647 | 1,107,801 | |||||
| 2017年5月 | 358,033 | 290,955 | 65,917 | 144,358 | 859,263 | |||||
| 2017年6月 | 818,813 | 79,997 | 90,776 | 54,117 | 1,043,703 | |||||
| 2017年7月 | 313,743 | 149,825 | 57,703 | 274,062 | 795,333 | |||||
| 2017年8月 | 495,251 | 118,241 | 70,339 | 30,561 | 714,392 | |||||
| 2017年9月 | 400,693 | 105,162 | 53,632 | 278,274 | 837,761 | |||||
| 2017年10月 | 502,129 | 110,756 | 95,484 | 240,460 | 948,829 | |||||
| 2017年11月 | 320,710 | 124,945 | 81,287 | 67,716 | 594,658 | |||||
| 2017年12月 | 397,569 | 177,956 | 69,771 | 56,566 | 701,862 | |||||
| 2018年1月 | 373,239 | 411,255 | 79,417 | 180,287 | 16,121 | 124,117 | 67,737 | 83,262 | 536,514 | 798,920 |
| 2018年2月 | 323,581 | 451,575 | 234,160 | 283,011 | 1,292,327 | |||||
| 2018年3月 | 426,672 | 75,053 | 192,995 | 35,643 | 730,363 | |||||
| 2018年4月 | 434,701 | 241,558 | 245,821 | 65,445 | 987,525 | |||||
| 2018年5月 | 465,482 | 107,853 | 77,445 | 50,078 | 700,858 | |||||
| 2018年6月 | 361,129 | 114,738 | 70,277 | 145,946 | 692,090 | |||||
| 2018年7月 | 424,311 | 150,963 | 130,848 | 81,621 | 787,743 | |||||
| 2018年8月 | 313,167 | 112,891 | 158,156 | 18,713 | 602,927 | |||||
| 2018年9月 | 321,557 | 227,418 | 39,783 | 45,985 | 634,743 | |||||
| 2018年10月 | 315,867 | 303,666 | 112,839 | 70,829 | 803,201 | |||||
| 2018年11月 | 750,044 | 107,923 | 32,354 | 37,562 | 927,883 | |||||
| 2018年12月 | 425,312 | 190,384 | 178,601 | 96,574 | 890,871 | |||||
| 2019年1月 | 371,153 | 450,672 | 120,027 | 142,761 | 46,544 | 73,610 | 49,972 | 111,705 | 587,696 | 778,748 |
| 2019年2月 | 308,322 | 190,831 | 129,017 | 78,112 | 706,282 | |||||
| 2019年3月 | 765,186 | 125,012 | 52,056 | 49,142 | 991,396 | |||||
| 2019年4月 | 468,623 | 183,078 | 152,292 | 55,982 | 859,975 | |||||
| 2019年5月 | 323,751 | 259,269 | 76,052 | 150,030 | 809,102 | |||||
| 2019年6月 | 329,728 | 163,469 | 68,034 | 365,333 | 926,564 | |||||
| 2019年7月 | 276,280 | 89,957 | 44,338 | 79,856 | 490,431 | |||||
| 2019年8月 | 764,653 | 120,890 | 61,005 | 104,621 | 1,051,169 | |||||
| 2019年9月 | 502,093 | 144,756 | 79,545 | 134,127 | 860,521 | |||||
| 2019年10月 | 512,438 | 86,863 | 19,169 | 48,609 | 667,079 | |||||
| 2019年11月 | 375,909 | 152,638 | 84,339 | 157,611 | 770,497 | |||||
| 2019年12月 | 409,933 | 76,336 | 70,928 | 67,068 | 624,265 | |||||
| 2020年1月 | 377,983 | 398,363 | 167,530 | 199,682 | 62,046 | 106,758 | 22,578 | 117,412 | 630,137 | 822,215 |
| 2020年2月 | 324,028 | 605,353 | 45,898 | 241,071 | 1,216,350 | |||||
| 2020年3月 | 515,756 | 160,684 | 46,175 | 62,286 | 784,901 | |||||
| 2020年4月 | 478,521 | 197,440 | 147,690 | 63,062 | 886,713 | |||||
| 2020年5月 | 377,781 | 47,092 | 222,285 | 135,449 | 782,607 | |||||
| 2020年6月 | 349,067 | 95,809 | 128,037 | 98,665 | 671,578 | |||||
| 2020年7月 | 339,868 | 196,878 | 64,321 | 34,637 | 635,704 | |||||
| 2020年8月 | 448,139 | 398,700 | 163,005 | 69,372 | 1,079,216 | |||||
| 2020年9月 | 653,851 | 127,766 | 115,245 | 466,466 | 1,363,328 | |||||
| 2020年10月 | 339,229 | 219,161 | 146,060 | 86,222 | 790,672 | |||||
| 2020年11月 | 307,562 | 85,403 | 83,439 | 72,936 | 549,340 | |||||
| 2020年12月 | 268,569 | 94,373 | 56,892 | 56,203 | 476,037 | |||||
| 2021年1月 | 377,907 | 458,419 | 217,313 | 197,747 | 42,308 | 79,516 | 64,967 | 113,264 | 702,495 | 848,946 |
| 2021年2月 | 300,482 | 135,551 | 124,176 | 44,521 | 604,730 | |||||
| 2021年3月 | 622,476 | 491,634 | 62,420 | 138,274 | 1,314,804 | |||||
| 2021年4月 | 469,405 | 238,962 | 23,591 | 129,313 | 861,271 | |||||
| 2021年5月 | 800,362 | 213,646 | 83,639 | 51,706 | 1,149,353 | |||||
| 2021年6月 | 359,069 | 106,031 | 34,098 | 307,584 | 806,782 | |||||
| 2021年7月 | 437,001 | 402,076 | 43,789 | 34,787 | 917,653 | |||||
| 2021年8月 | 519,015 | 105,682 | 51,462 | 103,094 | 779,253 | |||||
| 2021年9月 | 274,570 | 75,783 | 70,323 | 200,823 | 621,499 | |||||
| 2021年10月 | 395,209 | 99,043 | 89,285 | 93,115 | 676,652 | |||||
| 2021年11月 | 301,616 | 195,021 | 217,679 | 29,294 | 743,610 | |||||
| 2021年12月 | 643,911 | 92,227 | 111,427 | 161,684 | 1,009,249 | |||||
| 2022年1月 | 309,518 | 440,818 | 175,682 | 197,713 | 62,504 | 109,161 | 57,416 | 118,082 | 605,120 | 865,774 |
| 2022年2月 | 463,504 | 126,234 | 91,555 | 214,241 | 895,534 | |||||
| 2022年3月 | 478,039 | 106,191 | 122,000 | 106,049 | 812,279 | |||||
| 2022年4月 | 524,292 | 380,858 | 175,839 | 231,340 | 1,312,329 | |||||
| 2022年5月 | 270,893 | 175,856 | 169,669 | 62,404 | 678,822 | |||||
| 2022年6月 | 326,917 | 406,200 | 48,392 | 47,953 | 829,462 | |||||
| 2022年7月 | 445,213 | 289,638 | 28,369 | 243,145 | 1,006,365 | |||||
| 2022年8月 | 471,327 | 271,461 | 354,010 | 123,136 | 1,219,934 | |||||
| 2022年9月 | 581,227 | 154,119 | 119,035 | 53,689 | 908,070 | |||||
| 2022年10月 | 519,070 | 93,027 | 42,864 | 60,935 | 715,896 | |||||
| 2022年11月 | 490,478 | 103,960 | 41,448 | 55,714 | 691,600 | |||||
| 2022年12月 | 409,343 | 89,328 | 54,245 | 160,963 | 713,879 | |||||
| 2023年1月 | 943,697 | 460,784 | 200,406 | 211,734 | 149,224 | 88,300 | 209,830 | 124,941 | 1,503,157 | 885,759 |
| 2023年2月 | 587,664 | 118,530 | 45,162 | 124,354 | 875,710 | |||||
| 2023年3月 | 484,651 | 235,306 | 26,333 | 63,706 | 809,996 | |||||
| 2023年4月 | 436,604 | 125,410 | 47,077 | 41,164 | 650,255 | |||||
| 2023年5月 | 414,205 | 376,846 | 58,397 | 198,436 | 1,047,884 | |||||
| 2023年6月 | 317,731 | 114,879 | 169,204 | 32,762 | 634,576 | |||||
| 2023年7月 | 520,584 | 54,449 | 40,793 | 31,799 | 647,625 | |||||
| 2023年8月 | 425,719 | 268,305 | 144,254 | 356,669 | 1,194,947 | |||||
| 2023年9月 | 281,457 | 280,635 | 103,944 | 36,121 | 702,157 | |||||
| 2023年10月 | 351,626 | 377,192 | 132,616 | 222,019 | 1,083,453 | |||||
| 2023年11月 | 347,562 | 151,043 | 80,208 | 46,495 | 625,308 | |||||
| 2023年12月 | 417,906 | 237,801 | 62,389 | 135,939 | 854,035 | |||||
| 2024年1月 | 493,385 | 409,946 | 51,683 | 146,916 | 67,940 | 76,054 | 127,528 | 100,232 | 740,536 | 733,147 |
| 2024年2月 | 565,627 | 112,710 | 86,036 | 46,787 | 811,160 | |||||
| 2024年3月 | 337,117 | 99,865 | 76,128 | 57,160 | 570,270 | |||||
| 2024年4月 | 458,573 | 197,871 | 66,385 | 203,207 | 926,036 | |||||
| 2024年5月 | 447,836 | 315,559 | 65,879 | 46,119 | 875,393 | |||||
| 2024年6月 | 283,388 | 123,793 | 48,808 | 116,282 | 572,271 | |||||
| 2024年7月 | 374,902 | 120,226 | 55,716 | 9,900 | 560,744 | |||||
| 2024年8月 | 275,320 | 150,706 | 111,114 | 133,963 | 671,103 | |||||
| 2024年9月 | 349,963 | 154,464 | 104,282 | 46,382 | 655,091 | |||||
| 2024年10月 | 651,211 | 228,916 | 69,196 | 150,054 | 1,099,377 | |||||
| 2024年11月 | 359,162 | 89,717 | 96,018 | 224,181 | 769,078 | |||||
| 2024年12月 | 322,865 | 117,477 | 65,141 | 41,216 | 546,699 | |||||
| 2025年1月 | 561,769 | 461,192 | 112,531 | 121,064 | 36,330 | 62,682 | 91,147 | 69,372 | 801,777 | 714,310 |
| 2025年2月 | 669,330 | 69,754 | 199,525 | 154,952 | 1,093,561 | |||||
| 2025年3月 | 766,026 | 50,417 | 54,623 | 153,297 | 1,024,363 | |||||
| 2025年4月 | 273,071 | 143,105 | 87,732 | 25,684 | 529,592 | |||||
| 2025年5月 | 263,714 | 249,332 | 9,952 | 13,356 | 536,354 | |||||
| 2025年6月 | 317,005 | 144,992 | 22,215 | 20,704 | 504,916 | |||||
| 2025年7月 | 377,431 | 77,314 | 28,399 | 26,462 | 509,606 | |||||
| 東京 | 東京月平均 | 神奈川 | 神奈川月平均 | 埼玉 | 埼玉月平均 | 千葉 | 千葉月平均 | 首都圏 | 首都圏月平均 |
千葉、埼玉、東京は、4カ月連続で超低水準の着工面積
ここ数カ月の大きな傾向として、埼玉、千葉の着工面積は上記の生データの赤字で示すように超低迷が見られます。
前々回の記事でも書きましたが、あんなに広大なエリアで、普段、当社が扱っていている物件群としての肌感覚がある1-2万㎡程度の着工面積しかない事に、
目を疑いたくなる数字です。
また、首都圏での当月着工面積が、2024年10月、2025年2,3月に大型物件が幾つか着工したようで、
100万㎡を超えているので、何となく、減少はしているものの、年間着工面積の体裁は保ってはいるように見えますが、
ここ4カ月間の首都圏着工面積の平均は、520,117㎡しかなく超低迷をしています。
上記の数字を単純に、12か月分として、12倍すると、年間6,241,404㎡しか有りません。
最新のグラフ計上されている12か月間の8,741,517㎡という数値は、長期的なグラフで見るとピーク時から、かなり減ったと見えるのですが、
そこから250万㎡も減った面積しかならない勢いしか、ここ4カ月は無い事を示しています。
下のグラフで縦軸は、650万㎡が最低ですから、ここ4カ月のペースが続けば年間着工面積はグラフから振り切れていることになります。
流石に、途中に大型物件の着工は、入って来るので、このまま50万㎡の着工が続くことは無いとは思いますが、
大型物件が着工したにしても、大手ゼネコンにドーンと仕事が入っても、中規模のマンションを扱うような建設業者は、全く仕事は入ってこないですし、中規模・小規模のマンション建設着工は、相当減っているんじゃないかと肌感覚でも思います。



下記に、東京、神奈川、埼玉、千葉の前4カ月合計のRC系着工面積のグラフを示します。








神奈川は、高くはないものの、ボチボチの着工は有るものの、東京も低迷、埼玉、千葉は、
データがある年代では、史上最低の着工面積を記録しています(リーマンショック直後の2011年でも今から見ればかなりの仕事量はあったので、多分、史上最低かも知れません。)。
埼玉、千葉では、建設費や、地価の高騰で、余程の好立地でない限り、建てても売るにも賃貸を回すにも、採算が合わないのでしょう(特に建設費が高い場合は。)。
中規模以上の医療施設なども、もしかしたら計画が無くなっているのかも知れません。
千葉、埼玉の大地主さんとかでも、市川とか浦安とか、東京の直ぐ賃料が余程取れる立地以外は、当社のCM方式で相場より安く建てない限りは、
普通の当社から見たら高い普通の施工会社では、なかなか難しいんじゃないかと思います(当社の営業圏も有りますが。)。
分譲マンションですと、都心や横浜等だと投機目的や、富裕層も沢山いるので、ある程度の戸数までは、マンション建てたら売れるのでしょうけど、
流石に、埼玉・千葉でマンションで、1億円超えとかは、そうそう売れないでしょうからね。
地域に根差したお医者さんとか、経営者でお金の有り余っている一部の人は買う人もいるのかも知れませんが、
7-8000万円を超えると普通の人では中々ローン組んで買おうという気にはならないでしょうし。
首都圏の物件を施工する職人さんは、埼玉、千葉に住まいの有る職人さんは物凄く多いので、
住んでいる地域に物件が無ければ、東京の物件に、なだれ込んでくるでしょう。
それは埼玉、千葉に本社がある地場ゼネコンさんも同じでしょうけど(埼玉・千葉は、鉄骨のロードサイド店舗とかは多いですけね。)。
労働需給調査も引き続き関東、型枠・鉄筋は人余り継続
次に、労働需給調査を見ていきましょう。


関東の建築型枠-5.2ポイント、鉄筋-2.3ポイントと引き続き労務の超主要な労務は、人余りが継続しています。
鳶とかは、+ポイントではあるものの、大規模修繕工事は、前回記事の談合問題や建設費の値上がりで、
結構、管理組合側が精査のために予定をずらしたり、案件自体が無くなるのが発生してきているので来年は相当激しくなるんじゃないかと、
修繕系の鳶の経営者が話はしていました。
電工とかは、改修案件やら店舗工事などが無くなることは無いので、新築不況時にも強いですね。
建設費への今後の影響
着工面積減少の建設費への影響は、見積をしている感じですと、値上げ圧力は、ほぼ無くなっていますね。
型枠・鉄筋などの主要労務に関しては、確実に下がっています(鉄筋は、鋼材価格が特に下がってますね。)。
それでも、2020年と比べれば、まだ高いですが、世の中的に、
米等の食料品や、家賃、ガソリンも最低賃金も、全体的な物価は上がっているので、当時レベルに落とすのは酷ではあるものの、
2-3年ほど前のように、今なら幾らでもいけると、一方的に値上げをしてくるような感じは薄くなっていますね
(ゼネコン側も下請けからの値上げ圧力の脅威・恐怖は無くなって来ていると思います。)。
メーカー側も僅かに上げているところもあるものの強烈な値上げなどは、自重しつつあるように感じます。
建設業全体は、統計で数字として把握していなくても、仕事が薄くなってきているのは、肌感覚で全員気が付いています。
職人さん達も、仕事の有無のレーダーは張り巡らせていますからね。
ここ1年近く、首都圏RC系で、900万㎡~870万㎡の着工面積で、今の状態ですから、年間着工面積が850万㎡を下回ることになると、
かなり厳しい叩き合いが発生してくると思います。
安くしないと仕事が取れない状態は、業者もメーカーに激しく交渉しますし、建築主側が激しい交渉をしないでも勝手に下がってきます。
今の所の一定のバランスが取れる限界と思われる850万㎡を12か月で割ると、1月当たりで70.83万㎡です。
ここ4カ月の平均着工面積は、52万㎡しか有りませんでしたよね。。。
流石に、52万㎡が続くことは無くて、間に、数年前から再開発を仕掛けていて、止める事の出来なかった大型物件やら
自衛隊の基地関係など公共事業の大型案件が間に入ってくるとは思いますが、更に数カ月の超低迷が続くと、建設業のバランスが大きく崩れて来るので、
ここ2-3カ月の着工面積は、大注目ですね。
ウクライナ情勢とロシア崩壊へ
最後に、今回の世界的なインフレを引き金を引いたプーチン率いるロシアとウクライナの戦いは、
ウクライナの奇跡的な反撃によって、ロシアが冬が持たずに崩壊に向かっていますね。
長距離ドローン攻撃によって、製油所破壊が、2025年9月1日現在で、ロシア全体の精油能力の21%程度を奪っているようです。
2日置きぐらいに4-5%増えていっています。
軍同士が接する戦線で、力技で押し返すのは地雷やら塹壕やらが大量にあって無理とは思っていましたがロシア社会から燃料が無いという形での瓦解をすれば、
撤退を余儀なくされる可能性もあるというウクライナの司令官と武器開発者は天才的だなと思います。
8月中旬のアラスカ会談の時に止めておけばよかったものの、頭のいかれたジジイの、プーチンが訳の分からない事を言って、止めなかったので、
こんな事になっていますが、ウクライナの3,000㎞射程のフラミンゴミサイルの実戦配備も近々完了するようですし、
ネプチューンの改良型も近々投入できるので、破壊のペースは9月から10月に向けて一気に上がっていくでしょう。
今現在でもガソリン入手に長蛇の列が出来ているようですし、製油所の40%までも破壊してしまえば、ロシアの社会は完全崩壊するんじゃないかと思います。
灯油、ガソリンの無くなった極寒のロシアの民衆は、冬を越すのも大変でしょうね。
民衆と軍の蜂起が何パーセントの破壊で、いつ起こるか見ものです。
プーチンには、相当に腹が立っているので、それなりの最後を迎えて、ロシアが、まともな国になってくれることを願います。
戦争が終われば、諸々の原材料、物資の価格は下がって来るでしょうから、それは期待はしています。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
首都圏で、賃貸マンション・オフィスを安く建てたい、地主様や、宅建業者様、投資家様、一般企業経営者様は、お問合せホームか03-6411-2878から、気軽にお問い合わせ下さい。
仕事は、きっちりやりますが、レスポンス悪い方への追客など一切しませんので、ご安心ください。





