最新のナフサ情勢
最近は、ホルムズ海峡のナフサ情勢の記事ばかり書いてきましたが、
前回記事に記載通り、屋上防水材の出荷再開ニュースをもって状況は、更に落ち着いてきており、
当社の物件で材料不足により工事が止まりそうなリスクも無くなっております。
当社では、CM見積中の物件の原価交渉も5月末から開始しています。
既に計画中の地主様等への営業活動の再開も、これらの物件の交渉が纏まり次第、原価変動の状況が確認できるので、
6月後半から再開していこうと思っています。
全体から見れば大きな比率を占める工種ではないものの、塗装や、防水は流石に上がりますね。
最新の着工統計
同時に、現在の首都圏(東京・千葉・神奈川・埼玉)の着工情勢も見て行こうと思います。
国土交通省から発表の統計で、毎月末に発表されるのですが、最新のデータは、2026年4月分の統計となります。
前3カ月の合計とは、2026年4月であれば、2026年2,3 ,4月分の着工面積の合計となります。
これまでの分析と同じように、当社で扱っているRC系の建物のみの分析となります(型枠・鉄筋など躯体系の労働需給や相場動静が分析しやすいため。)。


実は、前3カ月、6カ月とも短期では、首都圏のRC系の着工面積は、底打ちから若干の回復を見せていました。
一方で12カ月間での着工面積は673万㎡と、相変わらず低迷していて、2023年1月1128万㎡の山場と比べると、59%程度の着工面積しか無いです。
短期での回復と書いていますが、その内訳としては、下記の生データが示す通り、東京が強いわけではなく、
水色マーカーで神奈川、埼玉、千葉などに単発で大型物件が着工したと思われる形跡があり、それが牽引しているだけで、
東京の黄色マーカーのように東京の平均着工面積は、去年と比べて8万4759㎡も下がっています。
| 東京 | 東京月平均 | 神奈川 | 神奈川月平均 | 埼玉 | 埼玉月平均 | 千葉 | 千葉月平均 | 首都圏 | 首都圏月平均 | |
| 2020年1月 | 377,983 | 398,363 | 167,530 | 199,682 | 62,046 | 106,758 | 22,578 | 117,412 | 630,137 | 822,215 |
| 2020年2月 | 324,028 | 605,353 | 45,898 | 241,071 | 1,216,350 | |||||
| 2020年3月 | 515,756 | 160,684 | 46,175 | 62,286 | 784,901 | |||||
| 2020年4月 | 478,521 | 197,440 | 147,690 | 63,062 | 886,713 | |||||
| 2020年5月 | 377,781 | 47,092 | 222,285 | 135,449 | 782,607 | |||||
| 2020年6月 | 349,067 | 95,809 | 128,037 | 98,665 | 671,578 | |||||
| 2020年7月 | 339,868 | 196,878 | 64,321 | 34,637 | 635,704 | |||||
| 2020年8月 | 448,139 | 398,700 | 163,005 | 69,372 | 1,079,216 | |||||
| 2020年9月 | 653,851 | 127,766 | 115,245 | 466,466 | 1,363,328 | |||||
| 2020年10月 | 339,229 | 219,161 | 146,060 | 86,222 | 790,672 | |||||
| 2020年11月 | 307,562 | 85,403 | 83,439 | 72,936 | 549,340 | |||||
| 2020年12月 | 268,569 | 94,373 | 56,892 | 56,203 | 476,037 | |||||
| 2021年1月 | 377,907 | 458,419 | 217,313 | 197,747 | 42,308 | 79,516 | 64,967 | 113,264 | 702,495 | 848,946 |
| 2021年2月 | 300,482 | 135,551 | 124,176 | 44,521 | 604,730 | |||||
| 2021年3月 | 622,476 | 491,634 | 62,420 | 138,274 | 1,314,804 | |||||
| 2021年4月 | 469,405 | 238,962 | 23,591 | 129,313 | 861,271 | |||||
| 2021年5月 | 800,362 | 213,646 | 83,639 | 51,706 | 1,149,353 | |||||
| 2021年6月 | 359,069 | 106,031 | 34,098 | 307,584 | 806,782 | |||||
| 2021年7月 | 437,001 | 402,076 | 43,789 | 34,787 | 917,653 | |||||
| 2021年8月 | 519,015 | 105,682 | 51,462 | 103,094 | 779,253 | |||||
| 2021年9月 | 274,570 | 75,783 | 70,323 | 200,823 | 621,499 | |||||
| 2021年10月 | 395,209 | 99,043 | 89,285 | 93,115 | 676,652 | |||||
| 2021年11月 | 301,616 | 195,021 | 217,679 | 29,294 | 743,610 | |||||
| 2021年12月 | 643,911 | 92,227 | 111,427 | 161,684 | 1,009,249 | |||||
| 2022年1月 | 309,518 | 440,818 | 175,682 | 197,713 | 62,504 | 109,161 | 57,416 | 118,082 | 605,120 | 865,774 |
| 2022年2月 | 463,504 | 126,234 | 91,555 | 214,241 | 895,534 | |||||
| 2022年3月 | 478,039 | 106,191 | 122,000 | 106,049 | 812,279 | |||||
| 2022年4月 | 524,292 | 380,858 | 175,839 | 231,340 | 1,312,329 | |||||
| 2022年5月 | 270,893 | 175,856 | 169,669 | 62,404 | 678,822 | |||||
| 2022年6月 | 326,917 | 406,200 | 48,392 | 47,953 | 829,462 | |||||
| 2022年7月 | 445,213 | 289,638 | 28,369 | 243,145 | 1,006,365 | |||||
| 2022年8月 | 471,327 | 271,461 | 354,010 | 123,136 | 1,219,934 | |||||
| 2022年9月 | 581,227 | 154,119 | 119,035 | 53,689 | 908,070 | |||||
| 2022年10月 | 519,070 | 93,027 | 42,864 | 60,935 | 715,896 | |||||
| 2022年11月 | 490,478 | 103,960 | 41,448 | 55,714 | 691,600 | |||||
| 2022年12月 | 409,343 | 89,328 | 54,245 | 160,963 | 713,879 | |||||
| 2023年1月 | 943,697 | 460,784 | 200,406 | 211,734 | 149,224 | 88,300 | 209,830 | 124,941 | 1,503,157 | 885,759 |
| 2023年2月 | 587,664 | 118,530 | 45,162 | 124,354 | 875,710 | |||||
| 2023年3月 | 484,651 | 235,306 | 26,333 | 63,706 | 809,996 | |||||
| 2023年4月 | 436,604 | 125,410 | 47,077 | 41,164 | 650,255 | |||||
| 2023年5月 | 414,205 | 376,846 | 58,397 | 198,436 | 1,047,884 | |||||
| 2023年6月 | 317,731 | 114,879 | 169,204 | 32,762 | 634,576 | |||||
| 2023年7月 | 520,584 | 54,449 | 40,793 | 31,799 | 647,625 | |||||
| 2023年8月 | 425,719 | 268,305 | 144,254 | 356,669 | 1,194,947 | |||||
| 2023年9月 | 281,457 | 280,635 | 103,944 | 36,121 | 702,157 | |||||
| 2023年10月 | 351,626 | 377,192 | 132,616 | 222,019 | 1,083,453 | |||||
| 2023年11月 | 347,562 | 151,043 | 80,208 | 46,495 | 625,308 | |||||
| 2023年12月 | 417,906 | 237,801 | 62,389 | 135,939 | 854,035 | |||||
| 2024年1月 | 493,385 | 409,946 | 51,683 | 146,916 | 67,940 | 76,054 | 127,528 | 100,232 | 740,536 | 733,147 |
| 2024年2月 | 565,627 | 112,710 | 86,036 | 46,787 | 811,160 | |||||
| 2024年3月 | 337,117 | 99,865 | 76,128 | 57,160 | 570,270 | |||||
| 2024年4月 | 458,573 | 197,871 | 66,385 | 203,207 | 926,036 | |||||
| 2024年5月 | 447,836 | 315,559 | 65,879 | 46,119 | 875,393 | |||||
| 2024年6月 | 283,388 | 123,793 | 48,808 | 116,282 | 572,271 | |||||
| 2024年7月 | 374,902 | 120,226 | 55,716 | 9,900 | 560,744 | |||||
| 2024年8月 | 275,320 | 150,706 | 111,114 | 133,963 | 671,103 | |||||
| 2024年9月 | 349,963 | 154,464 | 104,282 | 46,382 | 655,091 | |||||
| 2024年10月 | 651,211 | 228,916 | 69,196 | 150,054 | 1,099,377 | |||||
| 2024年11月 | 359,162 | 89,717 | 96,018 | 224,181 | 769,078 | |||||
| 2024年12月 | 322,865 | 117,477 | 65,141 | 41,216 | 546,699 | |||||
| 2025年1月 | 561,769 | 404,231 | 112,531 | 111,490 | 36,330 | 55,433 | 91,147 | 53,230 | 801,777 | 624,384 |
| 2025年2月 | 669,330 | 69,754 | 199,525 | 154,952 | 1,093,561 | |||||
| 2025年3月 | 766,026 | 50,417 | 54,623 | 153,297 | 1,024,363 | |||||
| 2025年4月 | 273,071 | 143,105 | 87,732 | 25,684 | 529,592 | |||||
| 2025年5月 | 263,714 | 249,332 | 9,952 | 13,356 | 536,354 | |||||
| 2025年6月 | 317,005 | 144,992 | 22,215 | 20,704 | 504,916 | |||||
| 2025年7月 | 377,431 | 77,314 | 28,399 | 26,462 | 509,606 | |||||
| 2025年8月 | 246,408 | 82,666 | 47,750 | 31,514 | 408,338 | |||||
| 2025年9月 | 311,447 | 153,319 | 48,095 | 3,818 | 516,679 | |||||
| 2025年10月 | 412,159 | 176,607 | 46,906 | 23,766 | 659,438 | |||||
| 2025年11月 | 316,904 | 35,390 | 42,665 | 40,134 | 435,093 | |||||
| 2025年12月 | 335,511 | 42,455 | 41,003 | 53,927 | 472,896 | |||||
| 2026年1月 | 219,601 | 319,472 | 68,570 | 170,754 | 58,066 | 100,923 | 129,532 | 82,470 | 475,769 | 673,619 |
| 2026年2月 | 328,327 | 328,068 | 66,011 | 81,263 | 803,669 | |||||
| 2026年3月 | 370,404 | 205,948 | 64,386 | 30,093 | 670,831 | |||||
| 2026年4月 | 359,555 | 80,429 | 215,230 | 88,991 | 744,205 | |||||
| 東京 | 東京月平均 | 神奈川 | 神奈川月平均 | 埼玉 | 埼玉月平均 | 千葉 | 千葉月平均 | 首都圏 | 首都圏月平均 |
どの物件なのかは、まだ分析出来ていませんが、大手ディベロッパーが、他棟数の分譲マンションとかを神奈川、埼玉など郊外で開発すると、
どうしても、それだけで、着工面積がバーンと跳ね上がりますからね。それか公共建築物や、米軍、自衛隊関係施設などは、面積も跳ね上がりますし。
ナフサショックのシコリと罪
そして、2026年4月は、2026年2月末にイラン攻撃が始まってからナフサ騒ぎが起こった時期で、このタイミングで着工は止めようが無いので、データには出ていないと思いますが、
この後、建設業界は、4月前半にナフサ騒動が巻き起こって、ほぼ営業活動(見積提出)が出来ない事態になっていましたので、今後、シコリは出て来るとは思います。
今回の騒動で、地主系の建設をしようかなと考えている方々の、潜在的な着工意欲を打ち砕いた点でも、TBS(を中心としたマスコミ)の罪は相当に重いと思います。
勿論、TBSだけが悪いわけでは無いですけど、不安と、買い占めを煽っていましたからね。
そして、高市政権は流石ですね。
新たな供給ルートの早期拡充を含め、ナフサを通常の供給量の1.8倍を建材系に投入して沈静化を図りにきてます。
これが石破政権だったと思うと、頭くらくらします(笑)
どちらにしても、建設業は、ジェットコースターのように荒波が2-3年毎に押し寄せてきます。
最近、自分が歳を取ったせいか回転早すぎだろうと感じる事もありますが、建築を検討する施主様には真実を伝え続け、
首都圏の一定規模以上のマンション建設では、圧倒的な安さでのマンション建設をご提供を続けていきますので、宜しくお願いします。





